中山大学旅游学院2019年旅游管理专业硕士(MTA)研究生第二批调剂总成绩排名及拟录取名单
发布人:旅游学院
发布日期:2019-04-10
中山大学旅游学院2019年旅游管理专业硕士(MTA)研究生第二批调剂总成绩排名及拟录取名单 | ||||||||||
序号 | 考生编号 | 姓名 | 初试分数 | 专业课 笔试(60分) | 思想政治理论笔试(60分) | 外语运用能力面试(60分) | 专业能力及综合素质考试(120分) | 复试总分(300分) | 初试+复试总分(600分) | 录取情况 |
1 | 105589133525737 | 黄未娟 | 209 | 52 | 48 | 43.70 | 109.18 | 252.9 | 461.9 | 拟录取 |
2 | 105589133525897 | 徐磊 | 200 | 46 | 55 | 46.94 | 112.03 | 260.0 | 460.0 | 拟录取 |
3 | 105589133525632 | 麦志伟 | 198 | 43 | 53 | 47.21 | 118.25 | 261.5 | 459.5 | 拟录取 |
4 | 105589133525906 | 官海涛 | 203 | 44 | 52 | 46.74 | 113.56 | 256.3 | 459.3 | 拟录取 |
5 | 105589133525361 | 汤天怡 | 208 | 40 | 46 | 49.31 | 110.78 | 246.1 | 454.1 | 拟录取 |
6 | 105589133525253 | 陈欣怡 | 205 | 44 | 53 | 49.61 | 101.96 | 248.6 | 453.6 | 拟录取 |
7 | 105589133525348 | 温婉琪 | 207 | 38 | 50 | 47.47 | 109.70 | 245.2 | 452.2 | 拟录取 |
8 | 105589133526002 | 陈佳莉 | 201 | 45 | 54 | 42.14 | 108.89 | 250.0 | 451.0 | 拟录取 |
9 | 105589133525177 | 廖广 | 199 | 45 | 48 | 56.28 | 101.36 | 250.6 | 449.6 | 拟录取 |
10 | 105589133525240 | 刘思托 | 208 | 42 | 51 | 36.45 | 111.97 | 241.4 | 449.4 | 拟录取 |
11 | 105589133524909 | 赖海莹 | 202 | 47 | 50 | 48.54 | 101.36 | 246.9 | 448.9 | 拟录取 |
12 | 105589133525326 | 郑浩茵 | 207 | 49 | 47 | 37.07 | 108.48 | 241.6 | 448.6 | 拟录取 |
13 | 105589133525254 | 叶子瑜 | 193 | 46 | 49 | 47.21 | 110.65 | 252.9 | 445.9 | 拟录取 |
14 | 105589133525137 | 林毓瑛 | 208 | 39 | 52 | 41.34 | 105.51 | 237.9 | 445.9 | 拟录取 |
15 | 105589133526013 | 黎沛雯 | 199 | 37 | 49 | 54.41 | 104.82 | 245.2 | 444.2 | 拟录取 |
16 | 105589133525462 | 谢晓文 | 200 | 44 | 46 | 50.14 | 103.60 | 243.7 | 443.7 | 拟录取 |
17 | 105589133525015 | 胡沛均 | 191 | 41 | 53 | 40.81 | 117.23 | 252.0 | 443.0 | 拟录取 |
18 | 105589133525948 | 杨子君 | 196 | 42 | 46 | 52.81 | 106.11 | 246.9 | 442.9 | 拟录取 |
19 | 105589133525924 | 何立邦 | 202 | 38 | 46 | 50.41 | 104.72 | 239.1 | 441.1 | 拟录取 |
20 | 105589133525350 | 杨泳荃 | 200 | 41 | 50 | 45.87 | 103.80 | 240.7 | 440.7 | 拟录取 |
21 | 105589133525960 | 张鹏 | 204 | 43 | 40 | 46.04 | 107.51 | 236.5 | 440.5 | 拟录取 |
22 | 105589143527841 | 黄泳瑶 | 197 | 46 | 48 | 46.27 | 102.12 | 242.4 | 439.4 | 拟录取 |
23 | 105589133524944 | 钱嘉琪 | 209 | 43 | 44 | 45.07 | 98.31 | 230.4 | 439.4 | 拟录取 |
24 | 105589133525538 | 何欣欣 | 208 | 38 | 47 | 43.93 | 100.53 | 229.5 | 437.5 | 拟录取 |
25 | 105589200528359 | 陈希洋 | 203 | 40 | 48 | 41.83 | 104.32 | 234.1 | 437.1 | 拟录取 |
26 | 105589133525813 | 关艳娟 | 191 | 38 | 43 | 51.88 | 113.09 | 246.0 | 437.0 | 拟录取 |
27 | 105589133525052 | 孙朝明 | 198 | 41 | 46 | 46.41 | 105.32 | 238.7 | 436.7 | 拟录取 |
28 | 105589133525445 | 吴思倩 | 193 | 46 | 45 | 47.47 | 105.23 | 243.7 | 436.7 | 拟录取 |
29 | 105589133524940 | 修建懋 | 198 | 37 | 49 | 47.44 | 105.00 | 238.4 | 436.4 | 拟录取 |
30 | 105589133525966 | 张海珠 | 197 | 48 | 48 | 38.09 | 104.40 | 238.5 | 435.5 | 拟录取 |
31 | 105589133525905 | 陈潇潇 | 205 | 38 | 48 | 38.94 | 104.72 | 229.7 | 434.7 | 拟录取 |
32 | 105589133525544 | 张莹 | 190 | 41 | 47 | 45.80 | 110.70 | 244.5 | 434.5 | 拟录取 |
33 | 105589133525836 | 陈潘曦 | 186 | 46 | 44 | 53.34 | 104.82 | 248.2 | 434.2 | 拟录取 |
34 | 105589143526583 | 何友焕 | 194 | 39 | 49 | 41.36 | 108.50 | 237.9 | 431.9 | 拟录取 |
35 | 105589133524999 | 刘娅梅 | 206 | 38 | 41 | 40.66 | 105.51 | 225.2 | 431.2 | 拟录取 |
36 | 105589133525704 | 陈啸 | 192 | 43 | 54 | 40.19 | 101.81 | 239.0 | 431.0 | 拟录取 |
37 | 105589143527145 | 李威男 | 193 | 43 | 48 | 40.01 | 106.90 | 237.9 | 430.9 | 拟录取 |
38 | 105589143527080 | 谭伟强 | 197 | 34 | 50 | 46.04 | 103.60 | 233.6 | 430.6 | 拟录取 |
39 | 105589133525132 | 郑煜文 | 202 | 38 | 46 | 42.76 | 101.12 | 227.9 | 429.9 | 拟录取 |
40 | 105589133525391 | 叶夏雨 | 194 | 43 | 46 | 38.67 | 107.26 | 234.9 | 428.9 | 拟录取 |
41 | 105589103524394 | 李传浩 | 193 | 42 | 44 | 44.01 | 105.91 | 235.9 | 428.9 | 拟录取 |
42 | 105589133524887 | 温振区 | 203 | 41 | 46 | 37.62 | 101.12 | 225.7 | 428.7 | 拟录取 |
43 | 105589133525664 | 陈昭宇 | 186 | 43 | 46 | 43.47 | 109.98 | 242.4 | 428.4 | 拟录取 |
44 | 105589143527075 | 王健 | 198 | 43 | 48 | 34.14 | 105.12 | 230.3 | 428.3 | 拟录取 |
45 | 105589133524916 | 王淑慧 | 202 | 35 | 44 | 42.41 | 104.41 | 225.8 | 427.8 | 拟录取 |
46 | 105589103524042 | 殷聪 | 202 | 39 | 40 | 41.07 | 105.71 | 225.8 | 427.8 | 拟录取 |
47 | 105589133525895 | 罗宇清 | 191 | 40 | 42 | 47.91 | 106.51 | 236.4 | 427.4 | 拟录取 |
48 | 105589133525620 | 方松涛 | 209 | 33 | 43 | 42.53 | 99.13 | 217.7 | 426.7 | 拟录取 |
49 | 105589133525388 | 王文振 | 201 | 37 | 45 | 42.76 | 100.13 | 224.9 | 425.9 | 拟录取 |
50 | 105589133525608 | 卢惠珍 | 202 | 38 | 44 | 37.39 | 104.12 | 223.5 | 425.5 | 拟录取 |
51 | 105589133525016 | 廖瑞华 | 199 | 36 | 45 | 41.83 | 102.41 | 225.2 | 424.2 | 拟录取 |
52 | 105589133525601 | 李麒 | 188 | 42 | 46 | 43.70 | 102.81 | 234.5 | 422.5 | 拟录取 |
53 | 105589133525347 | 庞靖雯 | 201 | 41 | 46 | 34.67 | 99.73 | 221.4 | 422.4 | 拟录取 |
54 | 105589133525540 | 胡敏 | 201 | 40 | 41 | 34.94 | 105.02 | 221.0 | 422.0 | 拟录取 |
55 | 105589133525040 | 姚韵 | 188 | 40 | 50 | 38.32 | 105.40 | 233.7 | 421.7 | 拟录取 |
56 | 105589133525481 | 陈铮 | 185 | 39 | 44 | 51.64 | 101.61 | 236.3 | 421.3 | 拟录取 |
57 | 105589133525082 | 魏国泉 | 199 | 37 | 46 | 37.86 | 101.32 | 222.2 | 421.2 | 候补录取 |
58 | 105589133525478 | 黄俊莉 | 203 | 39 | 43 | 34.14 | 101.56 | 217.7 | 420.7 | 候补录取 |
59 | 105589133525492 | 韦文华 | 191 | 40 | 43 | 40.43 | 105.51 | 228.9 | 419.9 | 候补录取 |
60 | 105589133526096 | 吴子健 | 194 | 39 | 45 | 40.27 | 100.54 | 224.8 | 418.8 | 候补录取 |
61 | 105589103524448 | 陈府 | 184 | 47 | 47 | 37.62 | 103.00 | 234.6 | 418.6 | 候补录取 |
62 | 105589133525232 | 李一凡 | 191 | 38 | 40 | 41.60 | 107.19 | 226.8 | 417.8 | 候补录取 |
63 | 105589143526963 | 伍进杰 | 192 | 44 | 47 | 33.34 | 100.97 | 225.3 | 417.3 | 候补录取 |
64 | 105589133525149 | 蔡健辉 | 184 | 41 | 45 | 40.01 | 107.09 | 233.1 | 417.1 | 候补录取 |
65 | 105589133525204 | 伍沿蓉 | 186 | 40 | 46 | 48.84 | 95.43 | 230.3 | 416.3 | 候补录取 |
66 | 105589133525725 | 徐浩 | 185 | 38 | 47 | 41.60 | 103.92 | 230.5 | 415.5 | 候补录取 |
67 | 105589133525123 | 赖志伟 | 184 | 47 | 46 | 38.14 | 96.42 | 227.6 | 411.6 | 候补录取 |
68 | 105589133525579 | 杨林 | 187 | 37 | 45 | 43.47 | 95.86 | 221.3 | 408.3 | 候补录取 |
69 | 105589133526001 | 蔡荣强 | 181 | 45 | 42 | 36.69 | 100.41 | 224.1 | 405.1 | 候补录取 |
70 | 105589133524938 | 王颖异 | 195 | 36 | 42 | 35.47 | 95.66 | 209.1 | 404.1 | 候补录取 |
71 | 105589103524738 | 陈冰 | 182 | 35 | 45 | 37.07 | 104.61 | 221.7 | 403.7 | 候补录取 |
72 | 105589133526071 | 陈楚珊 | 187 | 35 | 44 | 34.94 | 99.12 | 213.1 | 400.1 | 候补录取 |
73 | 105589133525705 | 林彩虹 | 188 | 36 | 47 | 34.41 | 93.66 | 211.1 | 399.1 | 候补录取 |
74 | 105589133525034 | 吴少文 | 185 | 0 | 0 | 39.03 | 91.05 | 130.1 | 315.1 | 不录取 |
【补充说明】
拟录考生领取材料
1、《中山大学研究生体格检查表》:
拟录考生领取《中山大学研究生体格检查表》(请在体检表左上角写上院系代码:400,院系名称:旅游学院和考生本人联系电话)。
体检时间:工作日上午9点前到达南校区门诊,并于4月19日前往南校区门诊部完成体检。
注:抽血不需要空腹,体检时间均可抽血。
2、《政审调档函》;
3、《政审表》;
上述材料中2-3项由考生带回所在单位办理相关手续,并按材料中指定地点寄回。定向在职考生不需要调取档案,但需要请人事档案主管部门、或本人所在单位或部门填写《复审表》并盖章;填写说明见附件;
4. 2019年中山大学在职硕士研究生合同书:一式四份,请同学们领取填写后,与政审表一并寄至调档函上注明的指定地址,填写说明见附件。
补充更新
拟录取名单更新-0412:
考生张海珠、卢惠珍放弃拟录取资格。按照候补录取排序,补录魏国泉、黄俊莉等2位同学。
拟录取名单更新0415
因学校增量计划下拨增加10个名额,按照候补录取排序,补录韦文华、吴子健、陈府、李一凡、伍进杰、蔡健辉、伍沿蓉、徐浩、赖志伟、杨林等10位同学。
拟录取名单更新0416
因修建懋、韦文华放弃拟录取资格,且学校下达增量计划,补录蔡荣强、王颖异、陈冰、陈楚珊等4位同学。