中山大学旅游学院2018年硕士复试名单
发布人:旅游学院
发布日期:2018-03-20
一、招生计划
招生学科代码及名称 | 学科方向(专业)代码及名称 | 招生计划 | 备注 |
120200工商管理 | 03 旅游管理 | 3 | 学术型 |
125400旅游管理(专业学位) | 69 不分方向 | 45 | MTA |
备注:1、上述招生计划不含免试生。
2、根据复试总体情况,拟招生计划可能会有所调整,以最终录取人数为准。
二、上线考生复试名单
1、旅游管理(学术型)
| 序号 | 姓名 | 考生编号 | 报考专业 | 复试专业 | 初试 总成绩 |
| 1 | 蒲雪茹 | 105588400102196 | 工商管理 | 工商管理 | 392 |
| 2 | 涂慧 | 105588400102213 | 工商管理 | 工商管理 | 388 |
| 3 | 陈云 | 105588400102194 | 工商管理 | 工商管理 | 353 |
2、旅游管理(专业学位)(MTA)
| 序号 | 姓名 | 考生编号 | 报考专业 | 复试专业 | 初试 总成绩 |
| 1 | 张硕 | 105588400521963 | 旅游管理 | 旅游管理(专业学位) | 259 |
| 2 | 谭凤玲 | 105588400522004 | 旅游管理 | 旅游管理(专业学位) | 238 |
| 3 | 刘艳君 | 105588400521974 | 旅游管理 | 旅游管理(专业学位) | 230 |
| 4 | 李世亨 | 105588400521984 | 旅游管理 | 旅游管理(专业学位) | 219 |
| 5 | 段真真 | 105588400521965 | 旅游管理 | 旅游管理(专业学位) | 215 |
| 6 | 吴乾坤 | 105588400522049 | 旅游管理 | 旅游管理(专业学位) | 213 |
| 7 | 黄丹丹 | 105588400522037 | 旅游管理 | 旅游管理(专业学位) | 213 |
| 8 | 曹露 | 105588400521966 | 旅游管理 | 旅游管理(专业学位) | 211 |
| 9 | 何泉 | 105588400522072 | 旅游管理 | 旅游管理(专业学位) | 210 |
| 10 | 陈烁 | 105588400522001 | 旅游管理 | 旅游管理(专业学位) | 209 |
| 11 | 陈培臻 | 105588400522047 | 旅游管理 | 旅游管理(专业学位) | 208 |
| 12 | 张亭亭 | 105588400521976 | 旅游管理 | 旅游管理(专业学位) | 207 |
| 13 | 李国婷 | 105588400522065 | 旅游管理 | 旅游管理(专业学位) | 205 |
| 14 | 余忆莎 | 105588400522064 | 旅游管理 | 旅游管理(专业学位) | 204 |
| 15 | 郭莹晨 | 105588400521975 | 旅游管理 | 旅游管理(专业学位) | 203 |
| 16 | 张冰 | 105588400521987 | 旅游管理 | 旅游管理(专业学位) | 202 |
| 17 | 胡靖贤 | 105588400521981 | 旅游管理 | 旅游管理(专业学位) | 199 |
| 18 | 宁莎 | 105588400522023 | 旅游管理 | 旅游管理(专业学位) | 197 |
| 19 | 刘嘉 | 105588400522022 | 旅游管理 | 旅游管理(专业学位) | 196 |
| 20 | 罗华钰 | 105588400522008 | 旅游管理 | 旅游管理(专业学位) | 194 |
| 21 | 黄舒 | 105588400522036 | 旅游管理 | 旅游管理(专业学位) | 193 |
| 22 | 何昆鹏 | 105588400522042 | 旅游管理 | 旅游管理(专业学位) | 192 |
| 23 | 雷梦妮 | 105588400521979 | 旅游管理 | 旅游管理(专业学位) | 192 |
| 24 | 马琦 | 105588400522015 | 旅游管理 | 旅游管理(专业学位) | 190 |
| 25 | 冯梦华 | 105588400522012 | 旅游管理 | 旅游管理(专业学位) | 190 |
| 26 | 朱珍 | 105588400522024 | 旅游管理 | 旅游管理(专业学位) | 190 |
| 27 | 杨贵平 | 105588400522068 | 旅游管理 | 旅游管理(专业学位) | 189 |
| 28 | 张海辉 | 105588400522046 | 旅游管理 | 旅游管理(专业学位) | 188 |
| 29 | 曹裕芳 | 105588400521985 | 旅游管理 | 旅游管理(专业学位) | 187 |
| 30 | 欧阳晓辉 | 105588400522028 | 旅游管理 | 旅游管理(专业学位) | 187 |
| 31 | 蔡汝嫦 | 105588400522056 | 旅游管理 | 旅游管理(专业学位) | 187 |
| 32 | 孙尧 | 105588400522055 | 旅游管理 | 旅游管理(专业学位) | 186 |
| 33 | 赵蓉 | 105588400522011 | 旅游管理 | 旅游管理(专业学位) | 182 |
| 34 | 任旭东 | 105588400522045 | 旅游管理 | 旅游管理(专业学位) | 178 |
| 35 | 冯珠珍 | 105588400522025 | 旅游管理 | 旅游管理(专业学位) | 178 |
| 36 | 陈嘉琪 | 105588400522005 | 旅游管理 | 旅游管理(专业学位) | 178 |
| 37 | 陈菁伟 | 105588400522013 | 旅游管理 | 旅游管理(专业学位) | 175 |
| 38 | 宋宇 | 105588400522063 | 旅游管理 | 旅游管理(专业学位) | 175 |
| 39 | 唐凡迪 | 105588400521980 | 旅游管理 | 旅游管理(专业学位) | 175 |
| 40 | 刘婧 | 105588400522000 | 旅游管理 | 旅游管理(专业学位) | 174 |
| 41 | 梁应舟 | 105588400522057 | 旅游管理 | 旅游管理(专业学位) | 174 |
| 42 | 何梦麟 | 105588400522016 | 旅游管理 | 旅游管理(专业学位) | 174 |
| 43 | 李爱婷 | 105588400522003 | 旅游管理 | 旅游管理(专业学位) | 173 |
| 44 | 沈晨 | 105588400522062 | 旅游管理 | 旅游管理(专业学位) | 173 |
| 45 | 刘凌波 | 105588400522007 | 旅游管理 | 旅游管理(专业学位) | 171 |
| 46 | 覃树汉 | 105588400522027 | 旅游管理 | 旅游管理(专业学位) | 171 |
| 47 | 朱少丹 | 105588400522029 | 旅游管理 | 旅游管理(专业学位) | 170 |
| 48 | 叶明欣 | 105588400521988 | 旅游管理 | 旅游管理(专业学位) | 165 |
| 49 | 古芬芬 | 105588400522054 | 旅游管理 | 旅游管理(专业学位) | 165 |
| 50 | 郑小菁 | 105588400522039 | 旅游管理 | 旅游管理(专业学位) | 165 |
| 51 | 方倩琳 | 105588400522080 | 旅游管理 | 旅游管理(专业学位) | 165 |
中山大学旅游学院
2018年3月20日



