2015级国旅班名单公示
发布人:旅游学院
发布日期:2015-09-01
根据学生个人申请报名、英语入学分级考试,初步确定2015级旅游管理(国际旅游)方向名单,现公示如下:
序号 | 学号 | 姓名 | 学院 | 专业 | 备注 |
1 | 15330046 | 关嘉安 | 旅游学院 | 旅游管理类 | 录取 |
2 | 15330032 | 戴誉香 | 旅游学院 | 旅游管理类 | 录取 |
3 | 15330244 | 张怡航 | 旅游学院 | 旅游管理类 | 录取 |
4 | 15330108 | 李雨舒 | 旅游学院 | 旅游管理类 | 录取 |
5 | 15330189 | 王郁冰 | 旅游学院 | 旅游管理类 | 录取 |
6 | 15330013 | 陈銮 | 旅游学院 | 旅游管理类 | 录取 |
7 | 15330186 | 王以晨 | 旅游学院 | 旅游管理类 | 录取 |
8 | 15330082 | 赖雨楠 | 旅游学院 | 旅游管理类 | 录取 |
9 | 15330178 | 王莉凯 | 旅游学院 | 旅游管理类 | 录取 |
10 | 15330205 | 谢纬 | 旅游学院 | 旅游管理类 | 录取 |
11 | 15330014 | 陈佩茜 | 旅游学院 | 旅游管理类 | 录取 |
12 | 15330022 | 陈欣诺 | 旅游学院 | 旅游管理类 | 录取 |
13 | 15330115 | 梁苏贝 | 旅游学院 | 旅游管理类 | 录取 |
14 | 15330249 | 赵嘉盈 | 旅游学院 | 旅游管理类 | 录取 |
15 | 15330094 | 李涵 | 旅游学院 | 旅游管理类 | 录取 |
16 | 15330257 | 周妙婷 | 旅游学院 | 旅游管理类 | 录取 |
17 | 15330261 | 朱蕴哲 | 旅游学院 | 旅游管理类 | 录取 |
18 | 15330181 | 王梦珠 | 旅游学院 | 旅游管理类 | 录取 |
19 | 15330220 | 楊詠淇 | 旅游学院 | 旅游管理类 | 录取 |
20 | 15330155 | 任悦佳 | 旅游学院 | 旅游管理类 | 录取 |
21 | 15330250 | 赵敏 | 旅游学院 | 旅游管理类 | 录取 |
22 | 15330021 | 陈文瀚 | 旅游学院 | 旅游管理类 | 录取 |
23 | 15330070 | 黄国泰 | 旅游学院 | 旅游管理类 | 录取 |
24 | 15330194 | 文宇颜 | 旅游学院 | 旅游管理类 | 录取 |
25 | 15330258 | 周文韬 | 旅游学院 | 旅游管理类 | 录取 |
26 | 15330005 | 曾杏姿 | 旅游学院 | 旅游管理类 | 录取 |
27 | 15330200 | 吴泽霖 | 旅游学院 | 旅游管理类 | 录取 |
28 | 15330218 | 杨阳 | 旅游学院 | 旅游管理类 | 录取 |
29 | 15330239 | 张汝丽 | 旅游学院 | 旅游管理类 | 录取 |
30 | 15330025 | 陈泽侨 | 旅游学院 | 旅游管理类 | 录取 |
31 | 15330063 | 何奕昊 | 旅游学院 | 旅游管理类 | 待定 |
32 | 15330071 | 黄嘉敏 | 旅游学院 | 旅游管理类 | 待定 |
33 | 15330099 | 李宁 | 旅游学院 | 旅游管理类 | 待定 |
34 | 15330117 | 梁玥昕 | 旅游学院 | 旅游管理类 | 待定 |
35 | 15330135 | 陆鑫凯 | 旅游学院 | 旅游管理类 | 待定 |
因今年申请旅游管理(国际旅游)班人数较多,学院现正与翻译学院协商增补5名同学,如经确定,以上5名待定同学也将编入国际旅游班。
本名单公示期为五天,如有异议者,请电话咨询学院办公室0756-3668277 郭老师
旅游学院
2015年9月1日