关于确定拟接收入党发展对象的公示
经党支部培养教育和考察,张德燊、陈沁如等47名同志表现合格,在听取培养联系人、党员和群众意见的基础上,经支部成员集体讨论,拟将张德燊、陈沁如等47名同志确定为中国共产党党员发展对象。
公示时间:2019年10月21日起至2019年10月25日止。(不含公示当日及公休日)
此次公示期限为5天,请广大党员、群众予以监督,可采取来信、来访、来电等方式反映情况。
意见反馈电话:0756-3668279
来信地址:中山大学旅游学院党政办公室
附件:张德燊等47名同志有关情况
序号 | 姓名 | 性别 | 民族 | 学历 | 培养支部 | 出生日期 | 入党申请时间 | 确定为发展对象时间 |
1 | 陈烯梓 | 女 | 汉族 | 高中 | 15级本科生党支部 | 1999-11-09 | 2018-09-12 | 2019-09-25 |
2 | 陈娴 | 女 | 汉族 | 高中 | 15级本科生党支部 | 1997-09-22 | 2018-09-12 | 2019-09-25 |
3 | 黄佳怡 | 女 | 汉族 | 高中 | 15级本科生党支部 | 1999-08-05 | 2018-09-12 | 2019-09-25 |
4 | 任建超 | 女 | 汉族 | 高中 | 15级本科生党支部 | 2000-06-10 | 2018-09-12 | 2019-09-25 |
5 | 唐芬 | 女 | 汉族 | 高中 | 15级本科生党支部 | 1999-03-27 | 2018-09-12 | 2019-09-25 |
6 | 魏子涵 | 女 | 汉族 | 高中 | 15级本科生党支部 | 2000-04-11 | 2018-09-12 | 2019-09-25 |
7 | 张德燊 | 男 | 汉族 | 高中 | 15级本科生党支部 | 1999-08-04 | 2018-09-12 | 2019-09-25 |
8 | 陈嘉柔 | 女 | 汉族 | 高中 | 16级本科生党支部 | 2000-03-25 | 2018-09-13 | 2019-09-25 |
9 | 陈沁如 | 女 | 汉族 | 高中 | 16级本科生党支部 | 1999-11-04 | 2018-09-12 | 2019-09-25 |
10 | 陈禧扬 | 女 | 汉族 | 高中 | 16级本科生党支部 | 2000-02-06 | 2018-09-14 | 2019-09-25 |
11 | 陈雅卓 | 女 | 汉族 | 高中 | 16级本科生党支部 | 2000-04-07 | 2018-09-12 | 2019-09-25 |
12 | 冯建辉 | 女 | 汉族 | 高中 | 16级本科生党支部 | 2000-01-03 | 2018-09-12 | 2019-09-25 |
13 | 高璇 | 女 | 汉族 | 高中 | 16级本科生党支部 | 2000-03-29 | 2018-09-14 | 2019-09-25 |
14 | 何清海 | 男 | 汉族 | 高中 | 16级本科生党支部 | 2000-02-27 | 2018-09-13 | 2019-09-25 |
15 | 矫浩悦 | 女 | 汉族 | 高中 | 16级本科生党支部 | 1999-12-31 | 2018-09-12 | 2019-09-25 |
16 | 金可 | 女 | 汉族 | 高中 | 16级本科生党支部 | 1999-10-02 | 2018-09-13 | 2019-09-25 |
17 | 李浣玥 | 女 | 藏族 | 高中 | 16级本科生党支部 | 2000-03-13 | 2018-09-13 | 2019-09-25 |
18 | 李收港 | 男 | 汉族 | 高中 | 16级本科生党支部 | 1997-05-19 | 2018-09-13 | 2019-09-25 |
19 | 李茵 | 女 | 汉族 | 高中 | 16级本科生党支部 | 1999-12-05 | 2018-09-10 | 2019-09-25 |
20 | 廖妍欣 | 女 | 汉族 | 高中 | 16级本科生党支部 | 1999-09-26 | 2018-09-12 | 2019-09-25 |
21 | 刘广曦 | 女 | 汉族 | 高中 | 16级本科生党支部 | 2000-02-15 | 2018-09-13 | 2019-09-25 |
22 | 刘璐璇 | 女 | 汉族 | 高中 | 16级本科生党支部 | 2000-02-01 | 2018-09-12 | 2019-09-25 |
23 | 刘婉姿 | 女 | 汉族 | 高中 | 16级本科生党支部 | 1999-11-21 | 2018-09-13 | 2019-09-25 |
24 | 刘文 | 男 | 汉族 | 高中 | 16级本科生党支部 | 1998-04-17 | 2018-09-12 | 2019-09-25 |
25 | 刘欣婷 | 女 | 汉族 | 高中 | 16级本科生党支部 | 2000-03-28 | 2018-09-11 | 2019-09-25 |
26 | 刘子书 | 女 | 汉族 | 高中 | 16级本科生党支部 | 2000-07-22 | 2018-09-10 | 2019-09-25 |
27 | 卢颖 | 女 | 汉族 | 高中 | 16级本科生党支部 | 2000-06-28 | 2018-09-14 | 2019-09-25 |
28 | 潘源元 | 女 | 壮族 | 高中 | 16级本科生党支部 | 2000-08-09 | 2018-09-14 | 2019-09-25 |
29 | 苏智鸿 | 女 | 汉族 | 高中 | 16级本科生党支部 | 2000-03-29 | 2018-09-12 | 2019-09-25 |
30 | 田皓然 | 女 | 汉族 | 高中 | 16级本科生党支部 | 2000-04-08 | 2018-09-13 | 2019-09-25 |
31 | 王敏欣 | 男 | 汉族 | 高中 | 16级本科生党支部 | 1999-10-18 | 2018-09-11 | 2019-09-25 |
32 | 王欣萌 | 女 | 汉族 | 高中 | 16级本科生党支部 | 2000-04-02 | 2018-09-14 | 2019-09-25 |
33 | 吴炼 | 女 | 汉族 | 高中 | 16级本科生党支部 | 2000-02-20 | 2018-09-12 | 2019-09-25 |
34 | 武婷婷 | 女 | 汉族 | 高中 | 16级本科生党支部 | 1998-06-02 | 2018-09-13 | 2019-09-25 |
35 | 肖乾 | 男 | 彝族 | 高中 | 16级本科生党支部 | 1998-06-12 | 2018-09-13 | 2019-09-25 |
36 | 谢慧贤 | 女 | 汉族 | 高中 | 16级本科生党支部 | 1999-09-24 | 2018-09-13 | 2019-09-25 |
37 | 许淡钿 | 女 | 汉族 | 高中 | 16级本科生党支部 | 1999-10-30 | 2018-09-12 | 2019-09-25 |
38 | 许汶婷 | 女 | 汉族 | 高中 | 16级本科生党支部 | 2000-07-21 | 2018-09-13 | 2019-09-25 |
39 | 杨童莉 | 女 | 汉族 | 高中 | 16级本科生党支部 | 1999-05-07 | 2018-09-14 | 2019-09-25 |
40 | 杨晓鹏 | 男 | 汉族 | 高中 | 16级本科生党支部 | 1999-12-09 | 2018-09-10 | 2019-09-25 |
41 | 张锦娉 | 女 | 汉族 | 高中 | 16级本科生党支部 | 1999-06-15 | 2018-09-12 | 2019-09-25 |
42 | 张彤 | 女 | 汉族 | 高中 | 16级本科生党支部 | 2000-07-26 | 2018-09-12 | 2019-09-25 |
43 | 张小雪 | 女 | 汉族 | 高中 | 16级本科生党支部 | 1999-06-27 | 2018-09-12 | 2019-09-25 |
44 | 赵雨欣 | 女 | 满族 | 高中 | 16级本科生党支部 | 2000-04-01 | 2018-09-14 | 2019-09-25 |
45 | 郑思婷 | 女 | 汉族 | 高中 | 16级本科生党支部 | 1999-08-13 | 2018-09-10 | 2019-09-25 |
46 | 郑雅晴 | 女 | 汉族 | 高中 | 16级本科生党支部 | 2000-03-02 | 2018-09-12 | 2019-09-25 |
47 | 植庆华 | 女 | 汉族 | 高中 | 16级本科生党支部 | 1999-11-08 | 2018-09-12 | 2019-09-25 |
中山大学旅游学院党委
2019年10月21日